test# test isis topology 1 root rt1 spf\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
- rt3 - rt5(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - \r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt3 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt6(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
- rt3 16060 \r
\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IPv6\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
-2001:db8::2/128 IP6 internal 20 rt2 - rt2(4)\r
-2001:db8::3/128 IP6 internal 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
- rt3 - rt5(4)\r
-2001:db8::4/128 IP6 internal 30 rt2 - rt4(4)\r
-2001:db8::5/128 IP6 internal 30 rt3 - rt5(4)\r
-2001:db8::6/128 IP6 internal 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - \r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ --------------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4) \r
+ 2001:db8::2/128 IP6 internal 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 2001:db8::3/128 IP6 internal 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt3 - rt5(4) \r
+ 2001:db8::4/128 IP6 internal 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 2001:db8::5/128 IP6 internal 30 rt3 - rt5(4) \r
+ 2001:db8::6/128 IP6 internal 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt6(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv6 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 2 root rt1 spf\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
-rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4)\r
-rt1 \r
-rt6 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
- rt5 - rt5(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 20 rt5 - rt5(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 25 rt2 - rt2(4)\r
-rt3 TE-IS 30 rt3 - rt1(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 30 rt4 - rt6(4)\r
- rt5 - \r
-10.0.255.3/32 IP TE 40 rt3 - rt3(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4) \r
+ rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4) \r
+ rt1 \r
+ rt6 TE-IS 20 rt4 - rt4(4) \r
+ rt5 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 20 rt5 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 25 rt2 - rt2(4) \r
+ rt3 TE-IS 30 rt3 - rt1(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 30 rt4 - rt6(4) \r
+ rt5 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 40 rt3 - rt3(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
- rt5 16060 \r
\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IPv6\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
-rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4)\r
-rt1 \r
-rt6 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
- rt5 - rt5(4)\r
-2001:db8::4/128 IP6 internal 20 rt4 - rt4(4)\r
-2001:db8::5/128 IP6 internal 20 rt5 - rt5(4)\r
-2001:db8::2/128 IP6 internal 25 rt2 - rt2(4)\r
-rt3 TE-IS 30 rt3 - rt1(4)\r
-2001:db8::6/128 IP6 internal 30 rt4 - rt6(4)\r
- rt5 - \r
-2001:db8::3/128 IP6 internal 40 rt3 - rt3(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ --------------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4) \r
+ rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4) \r
+ rt1 \r
+ rt6 TE-IS 20 rt4 - rt4(4) \r
+ rt5 - rt5(4) \r
+ 2001:db8::4/128 IP6 internal 20 rt4 - rt4(4) \r
+ 2001:db8::5/128 IP6 internal 20 rt5 - rt5(4) \r
+ 2001:db8::2/128 IP6 internal 25 rt2 - rt2(4) \r
+ rt3 TE-IS 30 rt3 - rt1(4) \r
+ 2001:db8::6/128 IP6 internal 30 rt4 - rt6(4) \r
+ rt5 - rt6(4) \r
+ 2001:db8::3/128 IP6 internal 40 rt3 - rt3(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv6 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 3 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 40 rt2 - rt5(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 40 rt2 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 4 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-rt7 TE-IS 30 rt3 - rt5(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4)\r
-rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
-10.0.255.7/32 IP TE 40 rt3 - rt7(4)\r
-10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt7 TE-IS 30 rt3 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4) \r
+ rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 40 rt3 - rt7(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 5 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-rt7 TE-IS 30 rt3 - rt5(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4)\r
-rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - rt7(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
-10.0.255.7/32 IP TE 40 rt3 - rt7(4)\r
-10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4)\r
- rt3 - \r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt7 TE-IS 30 rt3 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 30 rt3 - rt5(4) \r
+ rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt7(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 40 rt3 - rt7(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4) \r
+ rt3 - rt8(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 6 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
- rt3 - rt3(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
- rt3 - \r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
- rt3 - \r
-rt5 TE-IS 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - \r
-rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - \r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
- rt3 - \r
-rt7 TE-IS 50 rt2 - rt5(4)\r
- rt3 - rt8(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 50 rt2 - rt5(4)\r
- rt3 - \r
-10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4)\r
- rt3 - \r
-10.0.255.7/32 IP TE 60 rt2 - rt7(4)\r
- rt3 - \r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt3 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt3 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt3 - rt4(4) \r
+ rt5 TE-IS 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt6(4) \r
+ rt8 TE-IS 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+ rt3 - rt6(4) \r
+ rt7 TE-IS 50 rt2 - rt5(4) \r
+ rt3 - rt8(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 50 rt2 - rt5(4) \r
+ rt3 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 50 rt2 - rt8(4) \r
+ rt3 - rt8(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 60 rt2 - rt7(4) \r
+ rt3 - rt7(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 7 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
-rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4)\r
-rt2 TE-IS 30 rt4 - rt5(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt4 - rt5(4)\r
-rt8 TE-IS 30 rt4 - rt5(4)\r
- rt7(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 30 rt4 - rt5(4)\r
-10.0.255.7/32 IP TE 30 rt4 - rt7(4)\r
-rt10 TE-IS 40 rt4 - rt7(4)\r
-rt3 TE-IS 40 rt4 - rt2(4)\r
- rt6(4)\r
-rt9 TE-IS 40 rt4 - rt8(4)\r
-rt11 TE-IS 40 rt4 - rt8(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 40 rt4 - rt2(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt4 - rt6(4)\r
-10.0.255.8/32 IP TE 40 rt4 - rt8(4)\r
-rt12 TE-IS 50 rt4 - rt9(4)\r
- rt11(4)\r
-10.0.255.10/32 IP TE 50 rt4 - rt10(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 50 rt4 - rt3(4)\r
-10.0.255.9/32 IP TE 50 rt4 - rt9(4)\r
-10.0.255.11/32 IP TE 50 rt4 - rt11(4)\r
-10.0.255.12/32 IP TE 60 rt4 - rt12(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -------------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt4 - rt4(4) \r
+ rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4) \r
+ rt2 TE-IS 30 rt4 - rt5(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt4 - rt5(4) \r
+ rt8 TE-IS 30 rt4 - rt5(4) \r
+ rt7(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 30 rt4 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 30 rt4 - rt7(4) \r
+ rt10 TE-IS 40 rt4 - rt7(4) \r
+ rt3 TE-IS 40 rt4 - rt2(4) \r
+ rt6(4) \r
+ rt9 TE-IS 40 rt4 - rt8(4) \r
+ rt11 TE-IS 40 rt4 - rt8(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 40 rt4 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt4 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 40 rt4 - rt8(4) \r
+ rt12 TE-IS 50 rt4 - rt9(4) \r
+ rt11(4) \r
+ 10.0.255.10/32 IP TE 50 rt4 - rt10(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 50 rt4 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.9/32 IP TE 50 rt4 - rt9(4) \r
+ 10.0.255.11/32 IP TE 50 rt4 - rt11(4) \r
+ 10.0.255.12/32 IP TE 60 rt4 - rt12(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 8 root rt1 spf ipv4-only\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt5 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4)\r
-rt6 TE-IS 30 rt2 - rt3(4)\r
- rt5(4)\r
-rt8 TE-IS 30 rt2 - rt5(4)\r
-rt10 TE-IS 30 rt4 - rt7(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 30 rt2 - rt3(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 30 rt2 - rt5(4)\r
-10.0.255.7/32 IP TE 30 rt4 - rt7(4)\r
-rt9 TE-IS 40 rt2 - rt8(4)\r
-rt11 TE-IS 40 rt2 - rt8(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4)\r
-10.0.255.8/32 IP TE 40 rt2 - rt8(4)\r
-10.0.255.10/32 IP TE 40 rt4 - rt10(4)\r
-rt12 TE-IS 50 rt2 - rt9(4)\r
- rt11(4)\r
-10.0.255.9/32 IP TE 50 rt2 - rt9(4)\r
-10.0.255.11/32 IP TE 50 rt2 - rt11(4)\r
-10.0.255.12/32 IP TE 60 rt2 - rt12(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -------------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt5 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 20 rt4 - rt4(4) \r
+ rt6 TE-IS 30 rt2 - rt3(4) \r
+ rt5(4) \r
+ rt8 TE-IS 30 rt2 - rt5(4) \r
+ rt10 TE-IS 30 rt4 - rt7(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 30 rt2 - rt3(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 30 rt2 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 30 rt4 - rt7(4) \r
+ rt9 TE-IS 40 rt2 - rt8(4) \r
+ rt11 TE-IS 40 rt2 - rt8(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 40 rt2 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 40 rt2 - rt8(4) \r
+ 10.0.255.10/32 IP TE 40 rt4 - rt10(4) \r
+ rt12 TE-IS 50 rt2 - rt9(4) \r
+ rt11(4) \r
+ 10.0.255.9/32 IP TE 50 rt2 - rt9(4) \r
+ 10.0.255.11/32 IP TE 50 rt2 - rt11(4) \r
+ 10.0.255.12/32 IP TE 60 rt2 - rt12(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 9 root rt1 spf\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
-10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4)\r
-rt9 TE-IS 40 rt2 - rt5(4)\r
-10.0.255.5/32 IP TE 40 rt2 - rt5(4)\r
-rt6 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-rt7 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-rt8 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-10.0.255.9/32 IP TE 50 rt2 - rt9(4)\r
-10.0.255.6/32 IP TE 60 rt2 - rt6(4)\r
-10.0.255.7/32 IP TE 60 rt2 - rt7(4)\r
-10.0.255.8/32 IP TE 60 rt2 - rt8(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ -----------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 10.0.255.4/32 IP TE 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9 TE-IS 40 rt2 - rt5(4) \r
+ 10.0.255.5/32 IP TE 40 rt2 - rt5(4) \r
+ rt6 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ rt7 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ rt8 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ 10.0.255.9/32 IP TE 50 rt2 - rt9(4) \r
+ 10.0.255.6/32 IP TE 60 rt2 - rt6(4) \r
+ 10.0.255.7/32 IP TE 60 rt2 - rt7(4) \r
+ 10.0.255.8/32 IP TE 60 rt2 - rt8(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv4 routing table:\r
\r
10.0.255.9/32 50 - rt2 16090 \r
\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IPv6\r
-Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
-rt1 \r
-2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4)\r
-rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
-rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
-rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
-2001:db8::2/128 IP6 internal 20 rt2 - rt2(4)\r
-2001:db8::3/128 IP6 internal 20 rt3 - rt3(4)\r
-rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4)\r
-2001:db8::4/128 IP6 internal 30 rt2 - rt4(4)\r
-rt9 TE-IS 40 rt2 - rt5(4)\r
-2001:db8::5/128 IP6 internal 40 rt2 - rt5(4)\r
-rt6 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-rt7 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-rt8 TE-IS 50 rt2 - rt4(4)\r
- rt9(4)\r
-2001:db8::9/128 IP6 internal 50 rt2 - rt9(4)\r
-2001:db8::6/128 IP6 internal 60 rt2 - rt6(4)\r
-2001:db8::7/128 IP6 internal 60 rt2 - rt7(4)\r
-2001:db8::8/128 IP6 internal 60 rt2 - rt8(4)\r
+ Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent \r
+ --------------------------------------------------------------------\r
+ rt1 \r
+ 2001:db8::1/128 IP6 internal 0 rt1(4) \r
+ rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4) \r
+ rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4) \r
+ rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 2001:db8::2/128 IP6 internal 20 rt2 - rt2(4) \r
+ 2001:db8::3/128 IP6 internal 20 rt3 - rt3(4) \r
+ rt5 TE-IS 30 rt2 - rt4(4) \r
+ 2001:db8::4/128 IP6 internal 30 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9 TE-IS 40 rt2 - rt5(4) \r
+ 2001:db8::5/128 IP6 internal 40 rt2 - rt5(4) \r
+ rt6 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ rt7 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ rt8 TE-IS 50 rt2 - rt4(4) \r
+ rt9(4) \r
+ 2001:db8::9/128 IP6 internal 50 rt2 - rt9(4) \r
+ 2001:db8::6/128 IP6 internal 60 rt2 - rt6(4) \r
+ 2001:db8::7/128 IP6 internal 60 rt2 - rt7(4) \r
+ 2001:db8::8/128 IP6 internal 60 rt2 - rt8(4) \r
+\r
\r
IS-IS L1 IPv6 routing table:\r
\r
\r
test# test isis topology 10 root rt1 spf\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
