For reference, the expected release schedule according to the above is:
+---------+------------+------------+------------+------------+------------+
-| Release | 2021-11-02 | 2022-03-01 | 2022-07-05 | 2022-11-01 | 2023-03-07 |
+| Release | 2022-07-05 | 2022-11-01 | 2023-03-07 | 2023-07-04 | 2023-10-31 |
+---------+------------+------------+------------+------------+------------+
-| RC | 2021-10-19 | 2022-02-15 | 2022-06-21 | 2022-10-18 | 2023-02-21 |
+| RC | 2022-06-21 | 2022-10-18 | 2023-02-21 | 2023-06-20 | 2023-10-17 |
+---------+------------+------------+------------+------------+------------+
-| dev/X.Y | 2021-10-05 | 2022-02-01 | 2022-06-07 | 2022-10-04 | 2023-02-07 |
+| dev/X.Y | 2022-06-07 | 2022-10-04 | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 2023-10-03 |
+---------+------------+------------+------------+------------+------------+
-| freeze | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 2022-05-24 | 2022-09-20 | 2023-01-24 |
+| freeze | 2022-05-24 | 2022-09-20 | 2023-01-24 | 2023-05-23 | 2023-09-19 |
+---------+------------+------------+------------+------------+------------+
Each release is managed by one or more volunteer release managers from the FRR