IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4)\r
rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 20 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt4 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt2 pseudo_TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt2 pseudo_TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt4(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt4(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
rt7 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt7 \r
-10.0.255.7/32 IP TE 0 rt7(4)\r
+10.0.255.7/32 IP internal 0 rt7(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt7(4)\r
rt8 TE-IS 10 rt8 - rt7(4)\r
rt10 TE-IS 20 rt10 - rt7(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt8 \r
-10.0.255.8/32 IP TE 0 rt8(4)\r
+10.0.255.8/32 IP internal 0 rt8(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt8(4)\r
rt7 TE-IS 10 rt7 - rt8(4)\r
rt9 TE-IS 10 rt9 - rt8(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt3 \r
-10.0.255.3/32 IP TE 0 rt3(4)\r
+10.0.255.3/32 IP internal 0 rt3(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt3(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt1 - rt1(4)\r
10.0.255.1/32 IP TE 20 rt1 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt8 \r
-10.0.255.8/32 IP TE 0 rt8(4)\r
+10.0.255.8/32 IP internal 0 rt8(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt8(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt5 - rt5(4)\r
10.0.255.5/32 IP TE 20 rt5 - rt5(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt3 \r
-10.0.255.3/32 IP TE 0 rt3(4)\r
+10.0.255.3/32 IP internal 0 rt3(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt3(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt3(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt4(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt4(4)\r
rt1 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt1 pseudo_TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
rt1 TE-IS 20 rt4 - rt1(2)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt6 - rt6(4)\r
10.0.255.6/32 IP TE 20 rt6 - rt6(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt6 - rt6(4)\r
10.0.255.6/32 IP TE 20 rt6 - rt6(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt4(4)\r
rt1 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt4(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt11 \r
-10.0.255.11/32 IP TE 0 rt11(4)\r
+10.0.255.11/32 IP internal 0 rt11(4)\r
rt10 TE-IS 10 rt10 - rt11(4)\r
rt12 TE-IS 10 rt12 - rt11(4)\r
rt9 TE-IS 20 rt12 - rt12(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt11 \r
-10.0.255.11/32 IP TE 0 rt11(4)\r
+10.0.255.11/32 IP internal 0 rt11(4)\r
rt8 TE-IS 10 rt8 - rt11(4)\r
rt10 TE-IS 10 rt10 - rt11(4)\r
rt12 TE-IS 10 rt12 - rt11(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt6 \r
-10.0.255.6/32 IP TE 0 rt6(4)\r
+10.0.255.6/32 IP internal 0 rt6(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt6(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt6 \r
-10.0.255.6/32 IP TE 0 rt6(4)\r
+10.0.255.6/32 IP internal 0 rt6(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt6(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt6(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt2(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt1 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt2(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt1 TE-IS 50 rt1 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 50 rt3 - rt2(4)\r
rt2 \r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt2(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt1(4)\r
rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 15 rt2 - rt1(4)\r
10.0.255.2/32 IP TE 25 rt2 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 30 rt3 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt6 - rt6(4)\r
10.0.255.6/32 IP TE 20 rt6 - rt6(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt6 - rt6(4)\r
10.0.255.6/32 IP TE 20 rt6 - rt6(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt5 \r
-10.0.255.5/32 IP TE 0 rt5(4)\r
+10.0.255.5/32 IP internal 0 rt5(4)\r
rt4 TE-IS 10 rt4 - rt5(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt5(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt4 - rt4(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt4(4)\r
rt1 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt4 \r
-10.0.255.4/32 IP TE 0 rt4(4)\r
+10.0.255.4/32 IP internal 0 rt4(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt4(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt4(4)\r
rt1 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt11 \r
-10.0.255.11/32 IP TE 0 rt11(4)\r
+10.0.255.11/32 IP internal 0 rt11(4)\r
rt10 TE-IS 10 rt10 - rt11(4)\r
rt12 TE-IS 10 rt12 - rt11(4)\r
rt9 TE-IS 20 rt12 - rt12(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt6 \r
-10.0.255.6/32 IP TE 0 rt6(4)\r
+10.0.255.6/32 IP internal 0 rt6(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt6(4)\r
rt2 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt2(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt2(4)\r
rt6 TE-IS 20 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt1 TE-IS 10 rt1 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt2(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt1 - rt1(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
10.0.255.2/32 IP TE 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 10 rt3 - rt1(4)\r
10.0.255.3/32 IP TE 20 rt3 - rt3(4)\r
rt4 TE-IS 110 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt9 \r
-10.0.255.9/32 IP TE 0 rt9(4)\r
+10.0.255.9/32 IP internal 0 rt9(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt9(4)\r
rt7 TE-IS 10 rt7 - rt9(4)\r
rt8 TE-IS 10 rt8 - rt9(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt9 \r
-10.0.255.9/32 IP TE 0 rt9(4)\r
+10.0.255.9/32 IP internal 0 rt9(4)\r
rt5 TE-IS 10 rt5 - rt9(4)\r
rt6 TE-IS 10 rt6 - rt9(4)\r
rt7 TE-IS 10 rt7 - rt9(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt3 TE-IS 20 rt3 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt4 - rt1(4)\r
rt6 TE-IS 30 rt3 - rt3(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt3 TE-IS 20 rt3 - rt1(4)\r
rt5 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt2 \r
-10.0.255.2/32 IP TE 0 rt2(4)\r
+10.0.255.2/32 IP internal 0 rt2(4)\r
rt1 TE-IS 50 rt1 - rt2(4)\r
rt3 TE-IS 50 rt3 - rt2(4)\r
rt2 \r
IS-IS paths to level-1 routers that speak IP\r
Vertex Type Metric Next-Hop Interface Parent\r
rt1 \r
-10.0.255.1/32 IP TE 0 rt1(4)\r
+10.0.255.1/32 IP internal 0 rt1(4)\r
rt2 TE-IS 10 rt2 - rt1(4)\r
rt4 TE-IS 20 rt2 - rt2(4)\r
